Quantcast
Viewing all 460 articles
Browse latest View live

Passing Grade Hasil Seleksi PPDB SMA DKI Jakarta 2016

Image may be NSFW.
Clik here to view.
K-Blog
. Menjelang tahun ajaran baru, pertanyaan-pertanyaan berikut ini biasanya sering muncul : Berapakah nilai minimal agar bisa masuk di SMP Negeri Jakarta? Apakah nilai saya punya peluang untuk masuk SMP Negeri Jakarta? Pertanyaan ini sering timbul baik kita sebagai calon siswa maupun kita sebagai orangtua yang sedang mencari SMP yang tepat untuk sang anak. Salah satu cara untuk melihat peluang masuk di sebuah SMP Negeri adalah dengan membandingkan hasil seleksi Penerimaan siswa baru SMA / SMU tahun lalu dengan hasil nilai UN SMP. Hasil ini sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan mutlak, karena rata-rata nilai UN SMP dari tahun ke tahun tentunya berbeda.
Okeeh, kali ini ane share hasil seleksi PPDB SMU / SMA Negeri DKI Jakarta (passing grade) tahun 2016 dengan harapan semoga bisa memberikan gambaran lebih detail, sehingga berhasil masuk pada SMU / SMA Negeri yang tepat pada PPDB tahun 2017/2018. Sumber data : http://sma.ppdbdki.org/



 SEKOLAH   TAHAP 1   TAHAP 2   TAHAP 3   NON DKI 
 MIN   MAK   MIN   MAK   MIN   MAK   MIN   MAK 
SMA NEGERI 1
  MIPA 88.00 93.25 79.25 89.50 86.00 90.63
  IPS 81.50 94.00 73.38 86.75 80.50 80.63 80.88 83.00
SMA NEGERI 2
  MIPA 91.88 98.00 87.00 91.75 85.75 89.25
  IPS 88.13 93.25 83.50 87.38 81.25 86.75
SMA NEGERI 3
  MIPA 82.75 90.38 75.50 88.75 81.75 83.88 89.75 92.38
  IPS 78.50 85.25 68.75 92.75 83.63 89.25 86.50 88.88
SMA NEGERI 4
  MIPA 76.50 87.63 68.75 83.25 76.88 88.88 83.75 85.88
  IPS 74.00 84.88 67.38 73.25 76.63 76.63 80.25 80.50
  BAHASA 69.38 76.25 63.25 70.88 79.63 79.75
SMA NEGERI 5
  MIPA 78.63 90.75 69.88 84.50 81.25 81.25 80.13 86.25
  IPS 73.25 89.75 67.13 79.38 72.88 73.00 75.13 79.63
SMA NEGERI 6
  MIPA 86.88 91.75 76.88 88.63 87.25 88.00 91.88 93.63
  IPS 82.00 90.88 73.63 84.13 83.13 83.13 88.50 91.25
SMA NEGERI 7
  MIPA 66.13 90.38 62.25 73.63 73.38 74.38 81.00 83.50
  IPS 66.13 72.63 62.75 69.63 73.38 73.38 80.63 84.00
SMA NEGERI 8
  MIPA 95.25 99.00 90.75 95.25 95.25 95.25 95.38 97.75
  IPS 94.25 98.38 90.25 94.00 92.75 94.13
SMA NEGERI 9
  MIPA 75.00 85.25 75.38 84.75 80.00 80.00 86.63 89.88
  IPS 71.75 80.25 72.75 85.13 75.88 75.88 83.13 84.13
SMA NEGERI 10
  MIPA 67.88 91.88 60.25 70.50 80.13 84.38
  IPS 64.88 77.88 60.38 66.00 73.00 74.00 75.38 79.63
SMA NEGERI 11
  MIPA 78.38 88.00 72.63 81.88 75.25 75.25 86.25 88.50
  IPS 71.38 92.13 70.00 78.25 72.63 76.25 80.50 81.38
SMA NEGERI 12
  MIPA 89.50 95.00 86.75 90.88 88.13 88.13 92.00 94.63
  IPS 82.88 91.13 78.38 86.25 86.63 87.63
SMA NEGERI 13
  MIPA 89.88 96.25 83.50 90.00 87.13 94.00
  IPS 82.88 94.63 78.75 88.38 81.63 86.00
SMA NEGERI 14
  MIPA 88.88 95.00 86.00 91.25 88.13 88.13 91.88 94.88
  IPS 84.88 90.13 82.25 85.38 86.88 88.25
SMA NEGERI 15
  MIPA 66.88 78.00 61.00 72.25 72.75 76.63 74.63 78.00
  IPS 64.63 73.13 60.50 66.88 72.50 72.50 72.38 74.75
SMA NEGERI 16
  MIPA 75.25 88.75 74.50 86.50 82.13 82.13 85.63 86.75
  IPS 72.88 88.50 72.00 83.25 82.50 92.38
SMA NEGERI 17
  MIPA 64.88 80.13 57.75 77.00 72.88 86.13 76.00 80.50
  IPS 64.50 82.13 57.63 75.50 72.25 81.38 75.38 78.88
SMA NEGERI 18
  MIPA 70.38 87.88 63.75 73.13 75.00 84.25
  IPS 66.63 76.00 61.50 66.13 70.88 75.25
  BAHASA 63.75 68.25 60.13 69.38 70.25 73.88
SMA NEGERI 19
  MIPA 83.50 91.75 75.88 91.63 87.88 90.88 78.13 82.63
  IPS 75.88 87.63 67.63 86.00 81.38 84.75 74.88 75.38
SMA NEGERI 20
  MIPA 67.63 83.13 64.00 71.75 78.75 94.88
  IPS 65.88 80.38 62.00 70.50 73.13 73.13 75.38 76.63
SMA NEGERI 21
  MIPA 91.75 96.38 86.50 92.13 87.88 91.63 91.75 94.38
  IPS 87.75 93.63 83.88 89.38 84.25 84.25 87.13 90.50
SMA NEGERI 22
  MIPA 73.00 87.75 68.88 79.00 80.88 80.88 80.75 84.63
  IPS 71.25 84.75 67.38 72.63 78.00 81.75
SMA NEGERI 23
  MIPA 77.88 91.63 69.25 85.13 81.25 81.25 83.38 85.25
  IPS 69.75 88.13 67.13 76.88 72.25 72.25 78.63 92.13
SMA NEGERI 24
  MIPA 72.63 84.50 69.50 81.00 79.25 81.00 86.88 87.63
  IPS 72.00 89.75 69.50 75.50 85.75 93.63 83.38 84.38
SMA NEGERI 25
  MIPA 72.38 82.38 61.75 80.13 73.63 74.63 79.63 80.38
  IPS 68.13 87.25 62.00 83.50 73.13 73.88 76.63 78.13
SMA NEGERI 26
  MIPA 91.13 95.63 88.75 90.88 91.63 91.63 92.63 94.75
  IPS 86.88 93.63 85.13 90.75 86.75 86.75 87.63 90.25
SMA NEGERI 27
  MIPA 73.88 89.50 72.63 83.75 80.13 91.38
  IPS 69.25 80.38 68.38 80.63 82.13 82.13 76.25 77.88
SMA NEGERI 28
  MIPA 94.25 97.38 91.63 94.25 95.00 95.00 95.63 96.25
  IPS 91.13 94.50 89.25 92.13 91.75 93.25
SMA NEGERI 29
  MIPA 80.63 90.13 79.63 86.88 84.38 86.25 90.13 92.88
  IPS 77.75 86.75 76.88 81.88 87.38 89.13
SMA NEGERI 30
  MIPA 78.13 89.88 79.13 88.00 82.25 86.13
  IPS 73.13 92.00 73.13 81.88 78.38 83.75
SMA NEGERI 31
  MIPA 81.88 94.88 79.00 89.38 82.00 84.75 83.63 93.25
  IPS 76.25 89.13 72.75 83.25 81.63 81.63 79.13 81.25
  BAHASA 79.00 93.38 69.25 78.38 77.88 78.75
SMA NEGERI 32
  MIPA 75.13 85.25 71.75 87.13 76.38 76.50 87.50 88.38
  IPS 73.38 85.63 70.00 87.13 89.38 89.38 84.88 87.00
SMA NEGERI 33
  MIPA 88.63 94.13 84.25 88.50 80.75 80.75 90.38 94.25
  IPS 84.38 92.63 79.25 84.25 80.00 80.00 87.75 90.38
  BAHASA 79.63 86.75 74.38 83.75 72.00 72.00 87.63 92.13
SMA NEGERI 34
  MIPA 92.88 97.75 89.00 92.88 94.50 96.13
  IPS 88.25 94.00 85.50 93.38 87.13 87.63 91.38 92.75
SMA NEGERI 35
  MIPA 81.00 93.38 69.63 80.63 75.00 79.75 83.63 84.75
  IPS 71.63 82.75 64.88 73.50 80.63 82.00
  BAHASA 69.38 79.75 61.88 69.25 74.63 74.63 75.75 77.88
SMA NEGERI 36
  MIPA 74.75 87.25 70.50 85.88 80.25 82.25 82.38 87.50
  IPS 72.63 88.25 68.75 80.75 79.25 81.75
SMA NEGERI 37
  MIPA 74.38 91.25 73.75 88.63 83.38 83.38 84.38 85.50
  IPS 72.88 87.50 69.88 83.25 77.13 78.75 81.88 82.50
SMA NEGERI 38
  MIPA 89.25 95.75 88.00 91.63 87.75 91.00 92.25 95.25
  IPS 83.88 93.13 83.50 88.13 83.25 83.25 89.50 89.88
SMA NEGERI 39
  MIPA 93.00 97.88 89.88 93.25 93.63 95.75
  IPS 89.25 96.00 85.50 90.50 90.50 92.63
SMA NEGERI 40
  MIPA 70.13 90.75 59.13 83.38 74.25 78.50
  IPS 64.25 87.13 59.00 81.13 72.63 79.50 73.63 81.63
SMA NEGERI 41
  MIPA 64.75 82.88 59.13 70.63 73.00 78.00
  IPS 63.50 73.25 59.50 66.25 71.88 72.13 71.25 76.38
SMA NEGERI 42
  MIPA 81.38 91.63 80.75 90.25 82.13 83.25 89.00 93.00
  IPS 75.25 81.75 74.75 82.38 85.13 87.50
SMA NEGERI 43
  MIPA 75.25 90.38 68.88 86.63 76.88 77.50 85.13 86.88
  IPS 71.13 83.88 67.13 82.63 78.00 78.00 81.13 84.50
SMA NEGERI 44
  MIPA 83.88 93.38 80.50 86.88 89.38 91.00
  IPS 78.50 93.75 75.88 80.13 78.75 78.75 84.13 86.75
SMA NEGERI 45
  MIPA 68.63 86.38 64.63 81.75 79.00 79.00 78.88 89.50
  IPS 67.13 81.75 64.13 78.75 73.00 73.38 76.38 78.63
SMA NEGERI 46
  MIPA 75.00 85.75 71.50 80.75 79.13 80.75 88.38 91.38
  IPS 73.75 85.13 70.00 82.88 75.00 76.50 84.63 87.88
SMA NEGERI 47
  MIPA 92.25 97.13 87.38 92.63 93.75 96.88
  IPS 85.00 93.38 82.13 93.13 81.75 87.25 90.13 95.63
SMA NEGERI 48
  MIPA 91.63 97.88 88.75 91.63 92.13 92.13 93.25 95.75
  IPS 86.25 94.00 83.63 89.13 89.63 92.00
SMA NEGERI 49
  MIPA 86.63 92.88 85.38 90.50 87.13 87.13 92.25 95.00
  IPS 82.13 91.50 81.88 88.88 89.50 90.00
SMA NEGERI 50
  MIPA 75.88 92.00 73.75 85.63 84.13 84.13 84.38 87.75
  IPS 72.88 87.88 72.00 77.00 80.88 85.38
SMA NEGERI 51
  MIPA 73.63 86.50 73.00 83.13 85.63 86.50
  IPS 72.00 85.75 71.88 76.88 76.88 79.75 82.63 84.00
SMA NEGERI 52
  MIPA 84.38 90.75 76.88 89.00 81.88 82.00 78.38 92.13
  IPS 74.50 84.00 69.75 79.63 74.00 80.75
SMA NEGERI 53
  MIPA 80.38 94.13 76.13 86.13 86.25 88.00
  IPS 75.88 84.00 73.13 79.75 77.63 78.63 81.25 83.88
SMA NEGERI 54
  MIPA 85.63 92.63 79.38 87.88 83.75 87.38 88.88 91.38
  IPS 79.00 93.38 73.00 86.75 81.50 86.75
SMA NEGERI 55
  MIPA 82.50 90.88 83.63 91.63 88.38 88.75 87.25 92.13
  IPS 77.63 91.25 78.13 87.75 78.00 82.63 82.63 85.00
SMA NEGERI 56
  MIPA 71.75 89.25 67.75 79.25 80.75 82.88
  IPS 68.50 81.13 66.50 73.88 78.13 79.25
  BAHASA 68.25 70.75 66.00 70.00 77.38 77.50
SMA NEGERI 57
  MIPA 76.38 84.88 71.13 79.38 76.75 89.13 87.13 89.88
  IPS 71.63 87.50 69.00 80.00 75.00 79.25 83.00 85.50
SMA NEGERI 58
  MIPA 84.63 93.25 81.88 88.00 88.63 92.00
  IPS 77.75 85.50 75.63 81.50 74.88 75.63 84.88 88.50
SMA NEGERI 59
  MIPA 77.50 88.88 75.50 84.88 79.75 81.50 84.63 88.50
  IPS 74.25 90.50 73.63 77.75 81.88 83.50
SMA NEGERI 60
  MIPA 78.88 86.88 77.63 88.75 81.13 86.50 87.75 90.38
  IPS 74.50 82.13 74.88 88.00 79.00 88.00 83.13 85.00
SMA NEGERI 61
  MIPA 93.13 95.75 90.38 93.00 94.13 95.13
  IPS 89.13 96.63 86.50 90.25 89.50 89.50 92.38 96.88
SMA NEGERI 62
  MIPA 85.75 94.00 83.25 86.00 91.13 93.63
  IPS 79.50 93.50 76.88 82.75 85.63 86.25
SMA NEGERI 63
  MIPA 83.25 91.00 74.00 82.00 90.50 91.75
  IPS 77.38 94.38 71.75 78.88 73.75 76.25 88.13 89.25
SMA NEGERI 64
  MIPA 77.50 86.38 73.88 84.75 76.75 78.25 87.25 89.50
  IPS 73.50 80.75 71.75 81.88 75.00 78.00 83.50 94.75
SMA NEGERI 65
  MIPA 89.38 94.63 84.13 89.38 90.00 92.00
  IPS 84.75 93.50 81.88 84.25 87.13 88.88
SMA NEGERI 66
  MIPA 84.50 92.75 82.38 89.00 79.25 87.00 91.25 93.50
  IPS 78.63 92.38 75.25 85.13 87.38 89.75
SMA NEGERI 67
  MIPA 86.00 92.00 84.75 88.63 84.25 87.63 91.75 93.13
  IPS 78.13 84.88 77.38 84.63 79.88 87.13 86.38 89.13
SMA NEGERI 68
  MIPA 93.50 97.63 88.38 94.88 92.63 93.00 93.50 94.88
  IPS 90.13 93.75 84.00 91.25 90.63 92.38
SMA NEGERI 70
  MIPA 89.75 95.75 80.50 92.50 88.25 91.50 92.63 95.00
  IPS 87.13 94.63 78.63 87.00 84.00 86.13 89.88 91.63
SMA NEGERI 71
  MIPA 88.88 94.00 87.88 93.50 92.88 94.00
  IPS 84.13 95.88 82.38 87.63 86.50 86.50 89.00 91.88
SMA NEGERI 72
  MIPA 73.00 89.00 69.75 85.88 78.38 78.38 80.38 90.00
  IPS 67.88 84.25 66.25 78.38 72.88 77.25 76.13 77.63
  BAHASA 65.88 76.50 64.50 66.25 71.25 71.25 75.75 75.88
SMA NEGERI 73
  MIPA 74.50 86.88 63.25 76.75 74.00 76.00
  IPS 67.25 76.38 59.88 84.63 72.75 72.75 70.88 74.50
SMA NEGERI 74
  MIPA 73.50 86.13 70.13 79.38 88.50 91.50
  IPS 71.00 78.63 68.88 77.88 78.00 78.00 84.88 86.75
SMA NEGERI 75
  MIPA 81.00 94.13 61.00 80.88 77.50 83.75
  IPS 71.50 90.00 59.38 76.00 82.63 82.63 71.00 75.63
SMA NEGERI 76
  MIPA 71.50 84.50 64.50 72.50 81.13 87.00
  IPS 66.75 83.25 64.25 69.50 77.88 81.13
SMA NEGERI 77
  IPA 90.00 94.50 85.63 89.88 86.88 87.75 91.63 93.38
  IPS 84.63 96.38 82.00 84.63 85.00 85.00 85.88 90.00
SMA NEGERI 78
  MIPA 92.75 98.38 87.13 92.50 92.50 92.50 92.38 96.38
  IPS 90.88 95.13 84.25 90.50 90.25 93.50
  BAHASA 86.38 90.50 81.75 84.25 86.88 87.63
SMA NEGERI 79
  MIPA 70.50 81.63 69.63 82.63 74.88 77.38 81.88 84.13
  IPS 69.38 80.00 67.75 77.63 74.50 75.50 78.63 81.38
SMA NEGERI 80
  MIPA 77.25 88.25 71.25 83.38 76.63 81.38
  IPS 73.25 82.25 66.75 78.38 76.75 77.50 73.13 76.00
SMA NEGERI 81
  MIPA 94.00 97.00 91.50 94.00 92.38 93.25 95.00 96.75
  IPS 91.13 95.63 88.00 91.88 92.50 95.63
SMA NEGERI 82
  MIPA 80.25 89.63 69.88 80.13 83.75 86.13 89.25 89.88
  IPS 75.88 90.50 69.63 76.75 77.25 80.75 86.00 87.75
SMA NEGERI 83
  MIPA 68.38 79.50 62.25 67.63 73.88 73.88 76.63 78.25
  IPS 64.75 78.25 61.00 69.63 71.38 74.75 72.88 75.75
SMA NEGERI 84
  MIPA 84.63 91.25 80.13 84.25 89.00 91.50
  IPS 77.63 91.88 74.25 79.25 85.00 88.13
  BAHASA 73.25 80.63 69.38 74.25 82.75 82.88
SMA NEGERI 85
  MIPA 77.38 88.00 75.00 82.88 86.75 92.63 87.88 90.25
  IPS 75.88 87.25 73.88 79.13 92.88 92.88 85.88 87.13
SMA NEGERI 86
  MIPA 78.50 88.25 72.63 85.38 90.50 92.00
  IPS 74.38 84.25 70.75 83.00 75.25 75.25 86.25 87.75
SMA NEGERI 87
  MIPA 79.50 89.75 73.88 86.63 77.63 79.38 90.50 93.00
  IPS 76.25 86.25 72.38 82.25 75.50 75.50 86.50 88.63
SMA NEGERI 88
  MIPA 77.25 83.50 76.13 82.88 88.75 90.00
  IPS 73.13 83.00 73.38 76.75 75.75 75.75 84.50 85.88
SMA NEGERI 89
  MIPA 84.38 94.38 74.88 84.38 88.38 93.00
  IPS 74.25 92.88 69.25 76.50 72.50 73.63 84.88 87.00
SMA NEGERI 90
  MIPA 86.88 92.75 82.13 89.75 78.88 81.50 92.13 95.63
  IPS 80.50 89.50 77.13 87.00 76.88 77.38 88.88 94.38
SMA NEGERI 91
  MIPA 85.13 95.88 83.13 91.00 91.25 91.25 91.00 92.13
  IPS 81.50 93.88 78.75 82.25 79.88 79.88 87.63 88.88
SMA NEGERI 92
  MIPA 73.75 82.75 59.38 75.88 74.38 74.38 72.88 76.88
  IPS 69.00 92.38 59.25 67.63 72.00 72.00 70.13 70.75
  BAHASA 66.75 75.63 58.75 69.88 70.75 70.75 69.38 69.88
SMA NEGERI 93
  MIPA 75.63 85.75 73.75 83.25 86.50 88.88
  IPS 73.50 85.00 72.25 84.25 75.13 75.13 83.13 83.88
SMA NEGERI 94
  MIPA 78.38 90.88 71.25 83.00 72.38 72.38 85.25 88.13
  IPS 74.63 89.88 69.13 75.50 71.50 71.88 81.38 85.25
SMA NEGERI 95
  MIPA 78.13 89.88 72.50 80.13 72.50 72.50 84.50 88.38
  IPS 72.25 79.75 68.75 74.13 80.25 83.00
  BAHASA 70.38 87.50 67.63 71.38 76.75 76.75 81.88 82.00
SMA NEGERI 96
  IPA 70.50 84.50 68.88 83.25 72.50 74.63 80.50 85.50
  IPS 69.75 90.00 66.25 77.25 78.25 79.63
SMA NEGERI 97
  MIPA 80.38 89.13 80.00 85.25 90.00 90.75
  IPS 75.50 91.50 75.13 81.75 86.63 89.13
SMA NEGERI 98
  MIPA 84.13 92.25 83.13 89.63 79.13 82.88 89.63 93.50
  IPS 78.88 89.25 77.25 86.88 77.88 77.88 86.50 88.38
SMA NEGERI 99
  MIPA 87.63 98.00 85.00 89.88 84.88 84.88 92.25 93.63
  IPS 81.13 91.38 79.25 85.50 81.63 81.88 88.88 92.75
SMA NEGERI 100
  MIPA 71.63 87.00 71.25 80.50 76.88 79.63 82.88 86.75
  IPS 70.63 86.13 70.75 75.00 80.50 81.50
SMA NEGERI 101
  MIPA 73.38 87.38 68.63 79.75 88.38 91.13
  IPS 73.25 89.75 68.38 77.75 85.00 88.25
SMA NEGERI 102
  MIPA 70.88 84.88 64.75 73.25 82.13 87.00
  IPS 66.75 79.38 63.00 69.13 79.38 81.88
SMA NEGERI 103
  MIPA 86.25 93.25 83.00 89.88 90.38 91.88
  IPS 78.75 92.75 76.75 86.38 84.13 86.25
SMA NEGERI 104
  MIPA 77.13 95.38 76.38 87.13 76.00 79.63 86.63 89.13
  IPS 74.38 87.38 73.75 82.25 75.13 75.13 84.38 85.75
SMA NEGERI 105
  MIPA 81.63 92.50 78.63 85.63 79.88 80.00 88.50 94.00
  IPS 76.00 85.50 74.63 80.63 79.75 79.75 84.75 88.13
SMA NEGERI 106
  MIPA 77.88 84.13 77.13 83.13 76.88 77.75 88.75 89.38
  IPS 74.25 86.13 74.00 79.25 74.38 75.50 84.63 87.88
SMA NEGERI 107
  MIPA 71.75 85.63 70.63 80.50 82.50 82.50 80.63 82.38
  IPS 69.00 79.13 69.38 87.25 73.50 74.25 79.25 86.75
SMA NEGERI 108
  MIPA 70.75 79.00 68.63 72.50 74.75 74.75 88.25 90.00
  IPS 71.25 82.00 68.63 70.63 73.88 74.00 85.00 86.25
SMA NEGERI 109
  MIPA 81.50 88.50 81.50 88.00 80.13 81.13 89.25 92.13
  IPS 77.25 83.88 78.75 81.63 78.63 80.00 86.75 89.13
SMA NEGERI 110
  MIPA 75.00 89.38 70.13 89.50 84.38 89.50
  IPS 68.38 83.13 65.00 74.75 70.50 76.64
  BAHASA 66.88 74.63 63.63 66.38 71.50 73.00
SMA NEGERI 111
  MIPA 74.63 87.88 58.63 74.25 71.88 74.50 77.50 80.38
  IPS 66.13 78.38 57.38 69.13 71.13 73.00 71.75 75.38
SMA NEGERI 112
  MIPA 86.25 94.38 80.63 86.50 82.13 82.13 89.13 96.13
  IPS 83.00 92.25 79.25 82.25 87.13 87.63
SMA NEGERI 113
  MIPA 78.25 91.75 76.38 84.75 82.13 82.13 89.25 91.75
  IPS 74.50 83.00 72.88 82.38 84.25 87.38
  BAHASA 72.00 81.38 71.63 72.88 82.88 83.88
SMA NEGERI 114
  MIPA 68.63 79.00 63.13 71.88 73.13 73.13 73.13 74.63
  IPS 63.75 74.88 61.38 68.38 70.88 71.88 70.63 82.75
SMA NEGERI 115
  MIPA 66.13 85.00 60.13 65.25 71.75 71.75 80.25 88.25
  IPS 63.25 72.25 59.88 66.38 73.75 73.75 76.50 84.88

Link terkait :
Passing Grade SMK Jakarta tahun 2016
Semoga bermanfaat, thanks




Passing Grade Hasil Seleksi PPDB SD DKI Jakarta 2016

Image may be NSFW.
Clik here to view.
Sebagai refleksi dari program wajib belajar, kriteria penerimaan siswa/murid SD berbeda dengan jenjang sekolah di atasnya. Jika seleksi peserta didik (siswa) SMP, SMA dan SMK menggunakan nilai UN sebagai syarat utama, di jenjang SD menggunakan umur sebagai dasar penerimaan siswa baru. para pakar edukasi menilai bahwa Idealnya usia masuk SD adalah 7 tahun, hal ini terkait dengan usia kematangan anak dalam menerima pelajaran kelak. Prakteknya, usia di bawah itu bisa saja masuk SD. Hal ini terkait dengan komposisi daya tampung dan jumlah calon siswa SD di wilayah tersebut. Nah bagi anda yang ingin mengetahui berapa umur minimal untuk masuk SD di Jakarta dan sejauh mana peluang si anak untuk masuk pada SD di wilayah DKI Jakarta, berikut ini saya postingkan passing gradeHasil Seleksi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) jenjang SD tahun 2016. Untuk penyajian data, hanya saya ambilkan tanggal lahir termuda yang diterima pada PPDB SD 2016 yang lalu. Saya berusaha menyajikan data se-eye catching mungkin dengan menampilkan hasil seleksi PPDB tiap tahap dalam satu halaman sehingga anda bisa membandingkan langsung peluang masuk di SD yang dituju beserta SD lainnya sebagai alternatif.  Referensi data :  situs PPDB DKI Jakarta di http://sd.ppdbdki.org.




JAKPUS

No. Sekolah DKI NON DKI
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 1
KECAMATAN SENEN
1 SDN Bungur 01 22-Aug-08 27-Apr-09 22-Oct-08 12-Jun-08
2 SDN Bungur 03 Pg 20-Aug-08 02-May-09 01-Oct-08 15-Sep-08
3 SDN Bungur 04 Pt 22-Aug-08 01-Apr-09  – 05-Sep-08
4 SDN Kenari 01 Pg 15-Jul-08 18-Apr-09  – 13-Sep-08
5 SDN Kenari 02 Pt 21-Dec-08 07-Jan-09 24-Apr-09  –
6 SDN Kenari 03 Pg 22-Jun-08 10-Feb-09  – 13-Dec-08
7 SDN Kenari 04 Pt 17-Dec-08 21-Apr-09 06-Jun-09 28-May-08
8 SDN Kenari 05 Pg 30-Jul-08 25-Jun-09 27-Jun-09  –
9 SDN Kenari 06 Pt 05-May-09 03-Jun-09 15-May-09 14-Aug-08
10 SDN Kenari 07 Pg 06-Sep-08 20-Jul-09 28-Jan-09 26-Jan-09
11 SDN Kenari 08 Pg 12-Sep-08 19-May-09 03-Mar-09 04-Nov-08
12 SDN Kramat 01 27-Sep-08 10-Jul-09 30-May-09 18-Nov-08
13 SDN Kramat 03 Pg 01-Sep-08 18-Apr-09 16-Feb-09 12-Jan-09
14 SDN Kramat 04 Pt 10-Apr-09 18-Oct-08 19-Jul-09 29-Nov-08
15 SDN Kramat 05 Pg 24-Jul-08 02-Feb-09 19-Jul-08 20-Nov-08
16 SDN Kramat 06 Pg 12-Apr-08 30-Sep-08  – 28-Oct-08
17 SDN Kramat 07 Pt 15-Nov-08 03-Jul-09 11-May-09 18-Mar-09
18 SDN Kramat 08 Pg 18-May-08 08-Nov-08  – 21-Feb-08
19 SDN Kramat 09 Pt 14-Aug-08 27-Jun-09 06-Mar-09 18-May-08
20 SDN Kwitang 01 Pg 19-Oct-08 01-Jul-09 19-Mar-09 04-Apr-08
21 SDN Kwitang 02 Pt 26-Jan-09 15-Jul-09 19-Jan-09 01-Feb-09
22 SDN Paseban 01 Pg 23-Jul-08 14-Jan-09 27-Feb-09 13-Feb-09
23 SDN Paseban 02 Pg 01-Feb-09 26-Jun-09 27-Apr-09 15-Jun-09
24 SDN Paseban 03 Pg 01-Sep-08 15-Jun-09 28-Jan-09 09-Aug-08
25 SDN Paseban 05 Pg 15-Jul-08 27-Jan-09  – 02-Jan-09
26 SDN Paseban 07 Pg 20-Aug-08 16-Dec-08 13-Sep-08 20-Sep-08
27 SDN Paseban 09 Pg 19-Dec-08 21-Jul-09 05-Jul-09 16-May-09
28 SDN Paseban 11 Pg 24-Oct-08 28-Apr-09 26-Jun-09 04-Feb-09
29 SDN Paseban 15 Pg 22-Jan-09 02-Jul-09 29-May-09 16-Jan-09
30 SDN Paseban 17 Pg 29-Jan-09 30-Apr-09 24-Jul-09 11-Feb-09
31 SDN Paseban 18 Pg 01-Jan-09 25-Jun-09 26-Jul-09 25-Dec-08
32 SDN Senen 03 Pg 16-Dec-08 14-Jul-09 30-Jun-09 21-Jul-08
KECAMATAN JOHAR BARU
33 SDN Galur 01 05-Aug-08 05-Mar-09 05-Oct-08 12-Dec-08
34 SDN Galur 03 11-Jul-08 08-Apr-09 29-Oct-08 25-Nov-08
35 SDN Johar Baru 01 Pg 21-Jul-08 02-Jan-09  – 25-Jul-08
36 SDN Johar Baru 03 Pg 22-Jul-08 12-Jan-09  – 29-Sep-08
37 SDN Johar Baru 04 Pt 13-May-09 21-Jul-09 08-Jul-09  –
38 SDN Johar Baru 05 Pg 04-Sep-08 01-May-09  – 04-Dec-08
39 SDN Johar Baru 07 Pg 21-Jul-08 02-Apr-09 19-Apr-09 01-Jan-09
40 SDN Johar Baru 09 Pg 21-Jul-08 02-Jan-09  – 21-Dec-08
41 SDN Johar Baru 10 Pg 13-Nov-08 22-Jul-09 26-Jul-09 08-Jun-09
42 SDN Johar Baru 13 Pg 19-Jul-08 14-Dec-08  – 09-Jun-08
43 SDN Johar Baru 14 Pt 06-Jul-08 04-Mar-09 06-Jan-09 07-Nov-08
44 SDN Johar Baru 15 Pg 27-Sep-08 19-Apr-09 30-Oct-08 07-Jul-09
45 SDN Johar Baru 16 Pt 22-Aug-08 15-Jul-09  – 09-Feb-09
46 SDN Johar Baru 17 Pg 04-Aug-08 21-Jan-09 26-Jan-09 06-Nov-08
47 SDN Johar Baru 18 Pt 13-Oct-08 21-Jun-09 01-May-09 27-Jul-09
48 SDN Johar Baru 19 Pg 14-Aug-08 06-Dec-08 07-Oct-08 20-Dec-08
49 SDN Johar Baru 21 Pg 22-Oct-08 05-Jul-09 20-Dec-08 11-Dec-08
50 SDN Johar Baru 23 Pg 25-Dec-08 26-Mar-09 02-Apr-09 20-Mar-08
51 SDN Johar Baru 25 Pg 17-Dec-08 16-May-09 07-Jun-09 02-Nov-07
52 SDN Johar Baru 29 Pg 04-Jul-08 15-Jan-09  – 30-Oct-08
