K-Blog. Pembagian zona wilayah dalam rangka PPDB SMA DKI Jakata Tahun ajaran 2019/2020 Jalur Zonasi (tanggal 24-28 juni 2019) ini berpatokan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 523 Tahun 2019, tentang Penetapan Zona dalam rangka PPDB tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 16 Mei 2019.
Ada perbedaan mencolok pada sistem zonasi pada PPDB tahun ajaran 2019/2020 ini dibandingkan dengan sistem zonasi pada PPDB tahun-tahun sebelumnya yakni pembagian zona-nya per Kelurahan dan tidak per Kecamatan. Tentunya perubahan ini dilakukan untuk memberikan pembagian zona yang lebih adil.
Penyajian zona wilayah PPDB SMA Jakarta tahun ajaran 2019/2020 ini saya bagi per tab dengan tampilan dua kolom yakni kolom kelurahan dan kolom SMA Negeri. Bacanya mudah dan sederhana, calon siswa yang berdomisili di kelurahan Cideng, Gambir, Jakpus, bisa mendaftar di SMAN 1,2,4 dst.
Jakpus
Pembagian Zona PPDB SMA DKI Wilayah Jakarta Pusat
a. Kecamatan Gambir
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cideng | 1, 2, 4, 7, 10, 20, 23, 25, 35 |
Duri Pulo | 1, 2, 4, 7, 10, 17, 20, 25, 35 |
Gambir | 1, 2, 4, 7, 10, 17, 20, 25, 35 |
Kebun kelapa | 1, 2, 4, 7, 10, 17, 20, 25, 35 |
Petojo Selatan | 1, 4, 7, 10, 17, 20, 23, 25, 35 |
Petojo Utara | 1, 2, 4, 7, 10, 17, 20, 25, 35 |
b. Kecamatan menteng
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cikini | 1, 3, 4, 7, 10, 20, 25, 35, 68 |
Gondangdia | 1, 3, 4, 7, 10, 20, 25, 35, 68 |
Kebon Sirih | 1, 3, 4, 7, 10, 20, 25, 35, 65 |
Menteng | 1, 3, 4, 7, 10, 20, 25, 35, 43, 68, 79 |
Pegangsaan | 1, 3, 4, 7, 10, 20, 25, 35, 43, 68, 79 |
c. Kecamatan Tanah Abang
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bendungan Hilir | 3, 7, 20, 24, 25, 35, 43, 70, 79 |
Gelora | 3, 7, 20, 23, 24, 25, 35, 70, 82 |
Kampung Bali | 2, 3, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 35 |
Karet Tengsin | 3, 7, 20, 24, 25, 35, 43, 79, 82 |
Kebon Kacang | 2, 3, 7, 10, 20, 24, 25, 35, 43 |
Kebon Melati | 2, 3, 7, 17, 19, 20, 24, 25, 35 |
Petamburan | 3, 7, 20, 23, 24, 25, 35, 43, 78 |
d. Kecamatan Sawah besar
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Gunung Sahari utara | 1, 4, 5, 10, 17, 20, 25, 40, 68 |
Karang Anyar | 1, 4, 5, 10, 17, 19, 20, 25, 40 |
Kartini | 1, 2, 4, 5, 10, 17, 20, 25, 40 |
Mangga Dua Selatan | 1, 4, 5, 10, 17, 19, 20, 25, 40 |
Pasar Baru | 1, 2, 4, 5, 10, 17, 20, 25, 27 |
e. Kecamatan Senen
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bungur | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 68, 77, 80 |
Kenari | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 31, 68, 77 |
Kramat | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 30, 68, 77 |
Kwitang | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 31, 68, 77 |
Paseban | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 30, 68, 77 |
Senen | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 40, 68, 77 |
f. Kecamatan Johar Baru
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Galur | 1, 4, 5, 20, 21, 27, 30, 68, 77 |
Johar Baru | 1, 4, 5, 27, 30, 31, 68, 72, 77 |
Kampung Rawa | 1, 4, 5, 27, 30, 31, 68, 72, 77 |
Tanah Tinggi | 1, 4, 5, 27, 30, 31, 68, 72, 77 |
g. Kecamatan Cempaka Putih
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cempaka Putih Barat | 5, 21, 27, 30, 31, 45, 68, 72, 77 |
Cempaka Putih Timur | 1, 5, 21, 27, 30, 45, 68, 72, 77 |
Rawasari | 1, 5, 21, 22, 27, 30, 31, 68, 77 |
h. Kecamatan Kemayoran
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cempaka Baru | 1, 4, 5, 10, 15, 20, 27, 40, 41, 68, 77 |
Gunung Sahari Selatan | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 30, 41, 68, 77 |
Harapan Mulia | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 30, 40, 41, 68, 77 |
Kebon Kosong | 1, 4, 5, 10, 15, 20, 27, 30, 41, 68, 77 |
Kemayoran | 1, 4, 5, 10, 15, 20, 27, 30, 40, 41, 68, 77, 80 |
Serdang | 1, 4, 5, 10, 15, 20, 27, 30, 40, 41, 68, 77, 80 |
Sumur Batu | 1, 4, 5, 10, 15, 20, 27, 30, 40, 41, 68, 72, 77, 80 |
Utan Panjang | 1, 4, 5, 10, 20, 27, 41, 68, 77 |
Jakut
Pembagian Zona PPDB SMA DKI Wilayah Jakarta Utara
a. Tanjung Priok
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Kebon Bawang | 5, 13, 15, 18, 40, 52, 72, 75, 80, 92, 110, 114 |
Papanggo | 5, 13, 15, 18, 21, 30, 40, 41, 52, 72, 80, 110, 114 |
Sungai Bambu | 5, 13, 15, 18, 21, 30, 40, 41, 52, 72, 80, 110 |
Sunter Agung | 5, 13, 15, 18, 21, 27, 30, 40, 41, 52, 72, 77, 80, 110 |
Sunter Jaya | 5, 13, 15, 21, 27, 30, 41, 52, 72, 77, 80, 110 |
Tanjung Priok | 5, 13, 18, 40, 41, 52, 69, 72, 80, 110, 114 |
Warakas | 5, 13, 15, 18, 41, 52, 69, 72, 80, 110, 114 |
b. Pademangan
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Ancol | 5, 10, 13, 15, 17, 20, 40, 41, 69, 80 |
Pademangan Barat | 5, 10, 13, 15, 17, 20, 40, 41, 69, 80 |
Pademangan Timur | 5, 10, 13, 15, 17, 20, 40, 41, 69, 80 |
c. Penjaringan
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Kamal Muara | 2, 10, 17, 19, 20, 23, 69, 111, 112 |
Kapuk Muara | 2, 10, 17, 19, 20, 23, 69, 111, 112 |
Pejagalan | 2, 10, 17, 19, 20, 23, 40, 69, 111 |
Penjaringan | 2, 10, 17, 19, 20, 23, 40, 69, 111 |
Pluit | 2, 10, 17, 19, 20, 23, 40, 69, 111 |
d. Kelapa Gading
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Kelapa Gading Barat | 13, 21, 45, 52, 72, 75, 76, 80, 83 |
Kelapa Gading Timur | 13, 21, 45, 52, 72, 75, 76, 83, 92, 114 |
Pegangsaan Dua | 13, 21, 45, 52, 72, 75, 76, 83, 89, 92, 102, 110, 114 |
e. Koja
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Koja | 13, 15, 52, 72, 73, 75, 80, 92, 114 |
Lagoa | 13, 15, 52, 72, 73, 75, 92, 110, 114 |
Rawa Badak Selatan | 13, 15, 52, 72, 75, 80, 92, 110, 114 |
Rawa Badak Utara | 13, 15, 52, 72, 73, 75, 80, 92, 110, 114 |
Tugu Selatan | 13, 15, 52, 72, 73, 75, 92, 110, 114 |
Tugu Utara | 13, 15, 52, 72, 73, 75, 92, 110, 114 |
f. Cilincing
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cilincing | 13, 52, 73, 75, 76, 92, 102, 110, 114, 115 |
Kalibaru | 13, 52, 73, 75, 92, 102, 110, 114 |
Marunda | 13, 52, 73, 75, 89, 92, 102, 114, 115 |
Rorotan | 13, 52, 73, 83, 89, 92, 102, 114, 115 |
Semper Barat | 13, 45, 52, 73, 75, 76, 83, 92, 110, 114, 115 |
Semper Timur | 13, 52, 73, 75, 76, 92, 110, 114, 115 |
Sukaraja | 13, 45, 52, 72, 73, 75, 76, 83, 89, 92, 102, 110, 114, 115 |
Jakbar
Pembagian Zona PPDB SMA DKI Wilayah Jakarta Barat
a. Kecamatan Kalideres
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Kalideres | 33, 56, 57, 84, 94, 95, 96, 101, 112 |
Kamal | 33, 56, 57, 65, 84, 94, 95, 96, 112 |
Pegadungan | 33, 56, 57, 84, 94, 95, 96, 101, 112 |
Semanan | 33, 56, 57, 84, 94, 95, 96, 101, 112 |
Tegal Alur | 33, 56, 57, 84, 94, 95, 96, 101, 112 |
b. Kecamatan Cengkareng
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cengkareng Barat | 23, 33, 56, 57, 84, 94, 95, 96, 112 |
Cengkareng Timur | 23, 33, 56, 57, 84, 94, 95, 96, 112 |
Duri Kosambi | 33, 56, 57, 84, 85, 94, 95, 96, 101, 112 |
Kapuk | 23, 33, 56, 57, 84, 95, 96, 111, 112 |
Kedaung Kali Angke | 23, 33, 56, 57, 84, 94, 95, 96, 112 |
Rawa Buaya | 33, 56, 57, 84, 94, 95, 96, 101, 112 |
c. Kecamatan Taman Sari
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Glodok | 1, 2, 4, 10, 17, 19, 20, 25, 111 |
Keagungan | 1, 2, 4, 10, 17, 19, 20, 25, 111 |
Krukut | 2, 4, 10, 17, 19, 20, 23, 25, 111 |
mangga Besar | 2, 4, 10, 17, 19, 20, 23, 25, 10, 111 |
Mahpar | 1, 2, 4, 10, 17, 20, 25, 40, 111 |
Pinangsia | 1, 2, 4, 10, 17, 19, 20, 40, 111 |
Taman Sari | 1, 2, 4, 10, 17, 19, 20, 25, 111 |
Tangki | 1, 2, 4, 10, 17, 19, 20, 40, 111 |
d. Kecamatan Tambora
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Angke | 2, 10, 16, 19, 20, 23, 25, 57, 111 |
Duri Selatan | 2, 10, 16, 19, 20, 23, 25, 57, 111 |
Duri Utara | 2, 10, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 111 |
Jembatan besi | 10, 16, 19, 20, 23, 25, 57, 78, 111 |
Jembatan Lima | 2, 10, 17, 19, 20, 23, 25, 57, 78 |
Kalianyar | 1, 2, 10, 19, 20, 23, 25, 57, 111 |
Krendang | 1, 2, 4, 10, 17, 19, 20, 23, 25 |
Pekojan | 1, 2, 4, 10, 19, 20, 23, 25, 111 |
Roa Malaka | 2, 4, 10, 17, 19, 20, 25, 40, 111 |
Tambora | 1, 2, 4, 10, 17, 19, 20, 23, 25 |
Tanah Sereal | 1, 2, 4, 10, 17, 19, 20, 23, 25 |
e. Kecamatan Kembangan
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Joglo | 29, 32, 63, 65, 85, 90, 101, 108, 112 |
Kembangan Selatan | 33, 57, 63, 65, 85, 90, 94, 101, 112 |
Kembangan Utara | 33, 57, 63, 65, 85, 90, 94, 101, 112 |
Meruya Selatan | 16, 29, 32, 63, 65, 85, 94, 101, 112 |
Meruya Utara | 33, 57, 65, 78, 85, 94, 96, 101, 112 |
Srengseng | 32, 57, 63, 66, 78, 85, 90, 101, 112 |
f. Kecamatan Kebon Jeruk
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Duri Kepa | 16, 23, 24, 29, 57, 65, 78, 85, 112 |
Kebon Jeruk | 16, 23, 24, 57, 65, 78, 85, 101, 112 |
Kedoya Selatan | 16, 23, 33, 57, 65, 78, 85, 96, 112 |
Kedoya Utara | 16, 23, 33, 57, 65, 78, 85, 96, 112 |
Kelapa Dua | 16, 24, 32, 57, 65, 78, 85, 101, 112 |
Sukabumi Selatan | 16, 24, 29, 32, 57, 65, 85, 90, 101 |
Sukabumi Utara | 16, 24, 29, 32, 57, 65, 78, 85, 101 |
g. Kecamatan Palmerah
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Jatipulo | 7, 16, 23, 24, 25, 29, 32, 35, 78 |
Kemanggisan | 7, 16, 23, 24, 25, 35, 65, 78, 112 |
Kota Bambu Selatan | 7, 16, 23, 24, 25, 32, 35, 78, 85 |
Kota Bambu Utara | 7, 16, 23, 24, 25, 29, 32, 35, 78 |
Palmerah | 16, 23, 24, 29, 30, 35, 70, 78, 112 |
Slipi | 16, 23, 24, 29, 32, 35, 65, 78, 85 |
h. Kecamatan Grogol Petamburan
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Grogol | 2, 7, 16, 17, 23, 24, 25, 35, 78, 111 |
Jelambar Baru | 2, 17, 19, 23, 24, 25, 33, 57, 96 |
Jelambar Baru | 2, 7, 17, 19, 23, 24, 25, 35, 96, 111 |
Tanjung Duren Selatan | 7, 16, 17, 23, 25, 35, 57, 78, 112 |
Tanjung Duren Utara | 2, 7, 17, 23, 25, 35, 78, 96, 112 |
Tomang | 2, 7, 16, 17, 23, 25, 35, 65, 78 |
Wijaya Kusuma | 7, 16, 23, 25, 35, 57, 65, 78, 111 |
Jaksel
Pembagian Zona PPDB SMA DKI Wilayah Jakarta Selatan
a. Kecamatan Pesanggrahan
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bintaro | 29, 32, 47, 63, 74, 86, 87, 90, 108 |
Pesanggrahan | 29, 32, 47, 63, 74, 86, 87, 90, 108 |
Petukangan Selatan | 29, 32, 47, 63, 74, 86, 87, 90, 101, 108 |
Petukangan Utara | 29, 32, 63, 85, 86, 87, 90, 101, 108 |
Ulujami | 29, 32, 47, 63, 74, 85, 86, 87, 90, 108 |
b. Kecamatan Kebayoran Lama
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cipulir | 6, 24, 29, 32, 46, 47, 63, 74, 86, 87, 90, 108 |
Grogol Selatan | 6, 24, 29, 32, 46, 47, 63, 70, 74, 82, 86, 87, 90, 108 |
Grogol Utara | 6, 24, 29, 32, 46, 47, 70, 74, 86, 87, 90, 108 |
Kebayoran Lama Selatan | 6, 24, 29, 32, 46, 47, 63, 70, 74, 82, 86, 87, 90, 108 |
Kebayoran Lama Utara | 6, 24, 29, 32, 46, 47, 63, 70, 74, 86, 87, 90, 108 |
Pondok Pinang | 24, 29, 32, 47, 70, 74, 86, 87, 90, 108 |
c. Kecamatan Jagakarsa
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Ciganjur | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Cipedak | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Jagakarsa | 28, 34, 38, 49, 60, 66, 88, 97, 109 |
Lenteng Agung | 28, 38, 49, 55, 60, 66, 88, 97, 109 |
Srengseng Sawah | 28, 38, 49, 55, 60, 88, 97, 98, 109 |
Tanjung Barat | 28, 38, 49, 55, 60, 88, 97, 104, 109 |
d. Kecamatan Cilandak
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cilandak barat | 6, 29, 34, 46, 47, 66, 70, 82, 87, 97 |
Cipete Selatan | 6, 34, 46, 49, 66, 70, 74, 82, 87 |
Gandaria Selatan | 6, 34, 46, 49, 66, 70, 74, 82, 87 |
Lebak Bulus | 6, 34, 46, 49, 66, 70, 74, 82, 87 |
Pondok Labu | 6, 34, 46, 47, 49, 66, 70, 74, 82, 97 |
e, Kecamatan Kebayoran Baru
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cipete Utara | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Gandaria Utara | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Gunung | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Kramat Pela | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Melawai | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Petogogan | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Pulo | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Rawa Barat | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Selong | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
Senayan | 6, 24, 32, 34, 35, 46, 70, 74, 82 |
f. Kecamatan Tebet
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bukit Duri | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Kebon Baru | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Manggarai | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Manggarai Selatan | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Menteng Dalam | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Tebet Barat | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
Tebet Timur | 3, 8, 26, 37, 43, 54, 55, 79, 100 |
g. Kecamatan Pasar Minggu
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cilandak Timur | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Jati Padang | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Kebagusan | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Pasar Minggu | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Pejaten Barat | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Pejaten Timur | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
Ragunan | 28, 34, 38, 49, 55, 60, 66, 97, 109 |
h. Kecamatan Setia Budi
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Guntur | 3, 7, 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Karet | 3, 7, 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Karet Kuningan | 3, 7, 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Karet Semanggi | 3, 7, 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Kuningan Timur | 3, 7, 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Menteng Atas | 3, 7, 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Pasar Manggis | 3, 7, 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
Setia Budi | 3, 7, 8, 24, 26, 35, 37, 43, 79 |
i. Kecamatan pancoran
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cikoko | 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79, 109 |
Duren Tiga | 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79, 109 |
Kalibata | 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79, 109 |
Pancoran | 3, 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79 |
Pengadegan | 3, 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79 |
Rawajati | 8, 26, 28, 37, 43, 55, 60, 79 |
j. Kecamatan Mampang Prapatan
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bangka | 3, 6, 28, 38, 49, 55, 60, 70, 79, 82, 109 |
Kuningan barat | 3, 6, 28, 38, 49, 55, 60, 70, 79, 82, 109 |
Mampang Prapatan | 3, 6, 28, 38, 49, 55, 60, 70, 79, 82, 109 |
Pela Mampang | 3, 6, 28, 38, 49, 55, 60, 70, 79, 82, 109 |
Tegal Parang | 3, 6, 28, 38, 49, 55, 60, 70, 79, 82, 109 |
Jaktim
Pembagian Zona PPDB SMA DKI Wilayah Jakarta Timur
a. Kecamatan Cakung
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cakung Barat | 11, 45, 73, 75, 76, 83, 89, 92, 102, 107, 115 |
Cakung Timur | 11, 45, 73, 76, 83, 89, 92, 102, 107, 115 |
Jatinegara | 11, 12, 36, 44, 45, 89, 102, 103, 107 |
Penggilingan | 11, 12, 44, 61, 76, 89, 102, 103, 107 |
Pulo Gebang | 11, 12, 44, 76, 83, 89, 102, 103, 107 |
Rawa Terate | 11, 21, 36, 45, 76, 83, 89, 102, 107 |
Ujung Menteng | 11, 12, 51, 59, 76, 83, 89, 102, 103, 107 |
b. Kecamatan Pulo Gadung
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cipinang | 12, 21, 22, 27, 31, 36, 45, 50, 53, 59, 77 |
Jati | 8, 21, 22, 27, 30, 31, 36, 44, 45, 77 |
Jatinegara Kaum | 12, 21, 30, 31, 36, 45, 50, 53, 59, 61, 77, 103 |
Kayu Putih | 21, 22, 27, 30, 31, 36, 45, 68, 77 |
Pisangan Timur | 21, 22, 27, 31, 36, 45, 50, 53, 54, 77 |
Pulo Gadung | 21, 27, 31, 36, 45, 76, 77, 89, 102 |
Rawamangun | 12, 21, 22, 27, 30, 31, 36, 45, 54, 59, 77 |
c. Kecamatan Matraman
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Kayu Manis | 8, 12, 22, 27, 30, 31, 36, 54, 68 |
Kebon Manggis | 8, 12, 14, 22, 27, 30, 31, 54, 68 |
Pal Meriam | 8, 22, 26, 27, 31, 43, 54, 68, 79 |
Pisangan Baru | 8, 12, 22, 27, 30, 31, 36, 54, 68 |
Utan Kayu Selatan | 8, 22, 27, 30, 31, 36, 53, 54, 68 |
Utan Kayu Utara | 8, 21, 22, 27, 30, 31, 36, 68, 77 |
d. Kecamatan Jatinegara
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bali Mester | 8, 22, 26, 37, 50, 53, 54, 68, 77, 100 |
Bidara Cina | 8, 14, 26, 37, 43, 53, 54, 68, 77, 100 |
Cipinang Besar Selatan | 8, 14, 26, 37, 44, 50, 53, 54, 59, 61, 68, 71, 77, 91, 100, 103 |
Cipinang Besar Utara | 8, 14, 26, 37, 50, 53, 54, 59, 61, 68, 71, 77, 91, 100 |
Cipinang Cempedak | 8, 14, 26, 50, 53, 54, 61, 68, 77, 100 |
Cipinang Muara | 8, 12, 26, 44, 50, 53, 54, 59, 61, 68, 71, 77, 91, 100, 103 |
Kampung Melayu | 8, 12, 26, 37, 53, 54, 68, 77, 100 |
Rawa Bunga | 8, 14, 22, 26, 37, 50, 53, 54, 61, 68, 77, 100, 103 |
e. Kecamatan Duren Sawit
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Duren Sawit | 11, 12, 42, 44, 50, 53, 59, 61, 71, 76, 81, 89, 91, 92, 100, 103, 107 |
Klender | 12, 44, 50, 53, 59, 61, 71, 81, 91, 103 |
Malaka Jaya | 11, 12, 44, 59, 61, 71, 81, 91, 103, 107 |
Malaka Sari | 11, 12, 44, 59, 61, 71, 81, 91, 103, 107 |
Pondok Bambu | 12, 42, 44, 50, 53, 59, 61, 71, 81, 91, 100, 103 |
Pondok Kelapa | 11, 12, 42, 44, 50, 59, 61, 71, 81, 91, 100, 103, 107 |
Pondok Kopi | 11, 12, 44, 59, 61, 71, 81, 91, 102, 103, 107 |
f. Kecamatan Kramatjati
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Balekambang | 9, 14, 28, 39, 42, 48, 51, 62, 67, 93, 104 |
Batu Ampar | 9, 14, 39, 42, 48, 51, 62, 67, 93, 104 |
Cawang | 9, 14, 39, 42, 51, 62, 93, 100, 104 |
Cililitan | 9, 14, 42, 48, 51, 62, 67, 93, 104 |
Dukuh | 9, 14, 39, 42, 48, 51, 62, 93, 104, 113 |
Kramatjati | 9, 14, 39, 42, 48, 51, 62, 67, 93, 104 |
Tengah | 9, 14, 39, 42, 48, 51, 62, 67, 93, 104 |
g. Kecamatan Ciracas
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cibubur | 39, 58, 62, 64, 88, 98, 99, 105, 106 |
Ciracas | 39, 48, 51, 58, 62, 64, 88, 93, 98, 99, 104, 105, 106, 113 |
Kelapa Dua Wetan | 39, 58, 62, 64, 88, 98, 99, 105, 106 |
Rambutan | 39, 48, 58, 62, 64, 67, 88, 93, 98, 99, 104, 105 |
Susukan | 39, 58, 64, 88, 93, 98, 99, 104, 105, 106 |
h. Kecamatan Makasar
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Cipinang Melayu | 9, 14, 42, 53, 54, 61, 71, 81, 91, 100 |
Halim Perdana Kusuma | 9, 14, 42, 48, 51, 62, 67, 81, 93, 113 |
Kebon Pala | 9, 14, 42, 48, 51, 62, 67, 81, 93 |
Makasar | 9, 14, 42, 48, 51, 62, 67, 81, 93, 104, 113 |
Pinangranti | 9, 14, 42, 48, 51, 62, 64, 67, 81, 93, 104, 113 |
i. Kecamatan Pasar Rebo
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Baru | 39, 51, 58, 62, 88, 93, 98, 99, 104, 105, 106 |
Cijantung | 14, 39, 51, 58, 62, 88, 93, 98, 99, 104, 105, 106 |
Gedong | 14, 38, 39, 48, 51, 58, 62, 88, 93, 98, 104, 105, 106 |
Kalisari | 39, 58, 62, 64, 88, 93, 98, 99, 104, 105, 106 |
Pekayon | 39, 58, 62, 64, 88, 98, 99, 105, 106 |
j. Kecamatan Cipayung
Kelurahan | SMAN yang dapat Dipilih |
---|---|
Bambu Apus | 48, 58, 62, 64, 88, 98, 99, 105, 113 |
Ceger | 48, 58, 62, 64, 93, 98, 99, 105, 106, 113 |
Cilangkap | 48, 58, 62, 64, 67, 88, 98, 99, 105, 113 |
Cipayung | 58, 62, 64, 93, 98, 99, 105, 106, 113 |
Lubang Buaya | 48, 62, 64, 67, 93, 98, 99, 105, 113 |
Munjul | 39, 58, 64, 88, 98, 99, 105, 106, 113 |
Pondok Ranggon | 39, 48, 58, 64, 88, 98, 99, 105, 106, 113 |
Setu | 48, 58, 64, 88, 98, 99, 105, 106, 113 |
Alamat SMA
Daftar Alamat SMA Negeri DKI Jakarta
SEKOLAH | ALAMAT |
---|---|
SMAN 1 | Jl. Budi Utomo No 7, Pasar Baru, Jakarta Pusat |
SMAN 2 | Jl. Gajah Mada 175, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat |
SMAN 3 | Jl. Setia Budi Ii Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan |
SMAN 4 | Jl. Batu No 3 Gambir, Jakarta Pusat |
SMAN 5 | Jl. Sumur Batu Raya. Rt.14/Rw.1, Jakarta Pusat |
SMAN 6 | Jl. Mahakam I/2, Blok C-1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan |
SMAN 7 | Jl. Karet Pasar Baru Barat V, Karet Tengsin, Jakarta Pusat |
SMAN 8 | Jl. Taman Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan |
SMAN 9 | Jl. Smu 9 Halim Perdana Kusuma, Kebon Pala, Jakarta Timur |
SMAN 10 | Jl. Mangga Besar Xiii, Sawah Besar, Jakarta Pusat |
SMAN 11 | Jl. P Komarudin 1 Pandidikan, Pulo Gebang , Jakarta Timur |
SMAN 12 | Jl. Pertanian Klender, Klender, Jakarta Timur |
SMAN 13 | Jl. Seroja No. 1, Rawa Badak Utara, Jakarta Utara |
SMAN 14 | Jl. Sma Barat Cililitan, Cililitan, Jakarta Timur |
SMAN 15 | Jl. Agung Utara , Sunter Agung, Jakarta Utara |
SMAN 16 | Jl. Belibis Terusan, No.16, Palmerah, Jakarta Barat |
SMAN 17 | Jl. Mangga Besar Iv I No.27, Taman Sari, Jakarta Barat |
SMAN 18 | Jl. Warakas I, Jakarta Utara |
SMAN 19 | Jl. Perniagaan No.31 , Tambora, Jakarta Barat |
SMAN 20 | Jl. Krekot Buder Iii/1, Pasar Baru, Jakarta Pusat |
SMAN 21 | Jl. Tanah Mas Raya No.1, Kayu Putih, Jakarta Timur |
SMAN 22 | Jl. Kramat Asem, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur |
SMAN 23 | Jl. Mandala Utara No.6, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat |
SMAN 24 | Jl. Lapangan Tembak Senayan, Gelora , Jakarta Pusat |
SMAN 25 | Jl. A.M. Sangaji No.22-24, Petojo Utara, Jakarta Pusat |
SMAN 26 | Jl. Tebet Barat Iv, Tebet, Jakarta Selatan |
SMAN 27 | Jl. Mardani Raya No.39, Johar Baru, Jakarta Pusat |
SMAN 28 | Jl. Raya Ragunan No.33, Jati Padang, Jakarta Selatan |
SMAN 29 | Jl. Kramat No. 6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan |
